ostatnia aktualizacja: 01.02.2008r.
| Elektryczne pojemnościowe ogrzewacze wody |
|
Jaki model ogrzewacza wybrać ?
| Akumulacja | Ciepła woda bez ograniczeń. Bojler akumulacyjny posiada rezerwę ciepłej wody i dlatego zapewnia bardzo dobry przepływ w każdym kranie znajdującym się w domu - nawet, gdy kilka osób równomiernie pobiera wodę. | ||
| Moc | Szybkie podgrzewanie. Dzięki dużej mocy grzałek bojlery Atlantic podgrzewają wodę w rekordowo krótkim czasie: 75 litrów w ciągu 2 godzin. | ||
| Izolacja | Wysokiej jakości izolacja bojlerów Atlantic (poliuretan, 0% CFC) powoduje, że temperatura magazynowanej wody długo pozostaje stała (75 l wody traci zaledwie 0,2oC na godzinę. | ||
| Ochrona przeciw korozji | Emaliowana powłoka o równomiernej i optymalnej grubości, otrzymana dzięki ekskluzywnej technologii Atlantic, gwarantuje najwyższy stopień ochrony zbiornika. ogrzewacze z grzałką nurkową (miedzianą) są wyposażone w anodę magnezową wzmocnioną opornikiem wyrównawczym. Ogrzewacze z grzałką steatytową (ceramiczną) są chronione anodą tytanową ACI. Złącze dielektryczne do zamontowania na króćcu ciepłej wody jest dostarczane z każdym ogrzewaczem. | ||
| Wydajność | Wlot zimnej wody jest wyposażony w specjalny deflektor zapewniający maksymalną rezerwę gorącej wody. | ||
|
|||
Jaki model ogrzewacza wybrać ?
| Jakość wody | Grzałka nurkowa jest zanurzona bezpośrednio w wodzie, grzałka steatytowa chroniona jest przez pochwę ze stali emaliowanej i nie wymaga spuszczenia wody z ogrzewacza w razie konieczności wymiany. Obie grzałki mają tę samą wydajność, ale grzałka steatytowa jest lepiej przystosowana do wód o dużej zawartości wapnia lub agresywnych i nie powoduje żadnego hałasu podczas pracy. |
| Miejsce na ogrzewacz | Atlantic proponuje ogrzewacze od 10l. do 3000l. Modele do 50l. maja bardzo małą średnicę by mogły zmieścić się do każdej szafki. Modele 100l. i 150l. istnieją w wersjach poziomych i pionowych, modele od 200l. do 3000l. są to bojlery stojące, nie wymagają więć specyficznego montażu. |
| Określenie potrzeb na ciepłą wodę | Pojemność ogrzewacza należy wybrać w zależności od ilości punktów poboru wody, wyposażenia sanitarnego oraz od ilości użytkowników. |
| wyposażenie sanitarne | |||||||||||
| ilość użytkowników | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| przykładowy typ mieszkania | M1 | M2 | m3 | m4 | M5 i więcej | ||||||
| potrzeby dobowe | taryfa dzienna | 15 - 30l. | 30 - 50l. | 50 - 75l. | 75 - 100l. | 75 - 100l. | 100 - 150l. | 150 - 200l. | 200l. | 200l. | 300l. |
| 75l. | 150l. | 200l. | 150l. | 200l. | |||||||
| taryfa nocna | 100l. | 150l. | 200l. | 200l. | 300l. | 500l. | |||||
| 75l. | 150l. | 200l. | 150l. | 200l. | |||||||
| opcjonalny ogrzewacz dla oddalonych punków poboru wody | 15 l. | 30 l. | 50 l. | ||||||||
Pojemności małe: 10l, 15l, 30l, 50l.
Modele szczególnie korzystne w zastosowaniu dla 1 punktu poboru wody, jako niedrogi bojler główny lub rezerwowy.
Grzałka w obudowie miedzianej
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(1) realny czas ogrzewania przy użytkowaniu bieżącym (przyrost t = 50oC ) (2) straty przy magazynowaniu wody ciepłej 65oC, przy temp. pokojowej 20oC. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemności średnie: 75l, 100l, 150l.
Modele te służą codziennym potrzebom rodziny dwu- lub trzyosobowej i są łatwe do zainstalowania. Wymiary bojlerów opracowano tak, by mieściły się zarówno w pomieszczeniach ciasnych jak i niskich.
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) realny czas ogrzewania przy użytkowaniu bieżącym (przyrost t = 50oC )
(2) straty przy magazynowaniu wody ciepłej 65oC, przy temperaturze pokojowej 20oC.
(3) pozwala do minimum zmniejszyć czas podgrzewania wody
Pojemności duże: 200l, 300l, 500l, 750l, 1000l, 1500l, 2000l, 2500l, 3000l.
Modele te przeznaczone są do domów jednorodzinnych oraz obiektów przemysłowych o zwiększonym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę.
![]() |
*) wyłącznie na indywidualne zamówienie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) realny czas ogrzewania przy użytkowaniu bieżącym (przyrost t = 50oC )
(2) straty przy magazynowaniu wody ciepłej 65oC, przy temperaturze pokojowej 20oC.
Cennik
(aktualny na dzień 23.11.2005r.)
|
Elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody ze zbiornikiem
emaliowanym, |
|||||
| Gama PC | Parametr | VAT % |
Cena netto [zł] |
Cena brutto [zł] | |
| poj. [litr] | |||||
| PCRB10 | 10 | poj. 10 l, moc 1600W,nad umywal | 22 | 281,00 | 343,00 |
| PCSB10 | 10 | poj. 10 l, moc 2000W,nad umywal | 22 | 281,00 | 343,00 |
| PCRB15 | 15 | poj. 15 l, moc 1600W,nad umywal | 22 | 324,00 | 395,00 |
| PCSB15 | 15 | poj. 15 l, moc 2000W,nad umywal | 22 | 324,00 | 395,00 |
| PC30 | 30 | poj. 10 l, moc 2000W, wiszący | 22 | 367,00 | 448,00 |
| PC50 | 50 | poj. 10 l, moc 2000W, wiszący | 22 | 415,00 | 506,00 |
|
Elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody ze
zbiornikiem emaliowanym, |
|||||
|
Gama PIONOWA |
Parametr | VAT % |
Cena netto [zł] |
Cena brutto [zł] | |
| VM 30 N4 | 30 | poj. 30 l, moc 1600W, wiszący | 22 | 349,00 | 426,00 |
| VM 50 N4 | 50 | poj. 50 l, moc 1600W, wiszący | 22 | 368,00 | 449,00 |
| VM 80 N4 | 80 | poj. 80 l, moc 1600W, wiszący | 22 | 404,00 | 493,00 |
| VM 100 N4 | 100 | poj. 100 l, moc 1600W, wiszący | 22 | 469,00 | 572,00 |
| VMA 150 | 150 | poj. 150 l, moc 2200W, wiszący | 22 | 665,00 | 811,00 |
|
Elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody ze
zbiornikiem emaliowanym, |
|||||
|
Gama POZIOMA |
Parametr | VAT % |
Cena netto [zł] |
Cena brutto [zł] | |
| HM 50 N4 | 50 | poj. 50 l, moc 1500W, wiszący | 22 | 454,00 | 554,00 |
| HM 80 N4 | 80 | poj. 80 l, moc 1500W, wiszący | 22 | 471,00 | 575,00 |
| HM 100 N4 | 100 | poj. 100 l, moc 1500W, wiszący | 22 | 565,00 | 689,00 |
| HM 150 | 150 | poj. 150 l, moc 2200W, wiszący | 22 | 848,00 | 1035,00 |
|
Elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody ze
zbiornikiem emaliowanym z dodatkiem tytanu, |
|||||
|
Gama ACI |
Parametr | VAT % |
Cena netto [zł] |
Cena brutto [zł] | |
| VMARS 75 | 75 | poj. 75 l, moc 2400W, wiszący | 22 | 776,00 | 947,00 |
| VMARS 100 | 100 | poj. 100 l, moc 2400W, wiszący | 22 | 819,00 | 999,00 |
| VMARS 150 | 150 | poj. 150 l, moc 3000W, wiszący | 22 | 979,00 | 1194,00 |
|
Elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody ze
zbiornikiem emaliowanym z dodatkiem tytanu, |
|||||
|
Gama STOJĄCA |
Parametr | VAT % |
Cena netto [zł] |
Cena brutto [zł] | |
| VSRS 200 | 200 | poj. 200 l, moc 2400W, stojący | 22 | 1287,00 | 1570,00 |
| VSRS 300 | 300 | poj. 300 l, moc 3000W, stojący | 22 | 1599,00 | 1951,00 |
| VS 500 | 500 | poj. 500 l, moc 5000W, stojący | 22 | 3386,00 | 4131,00 |
|
Doradztwo techniczne: firma EL-KRAK Piotr Wójcik, tel/fax: (012) 652-77-44, tel: (012) 652-77-46, |
|
|
e-mail: biuro@elkrak.com.pl |
|